Airtel is one of the leading global telecom service provider with operations in 18 countries in Asia and Africa. In terms of number of subscribers, Airtel is among top three telecom companies. Headquartered in New Delhi, It offers spectrum of services like 2G, 4G and 5G wireless services, mobile commerce, fixed line services, high speed home broadband, DTH and many more.
In India Airtel offers GSM mobile services in 22 circles. It covers almost all India from village to metro cities with 2G, 4G and 5G wireless services. Airtel has many tariff plans which ranges from Rs. 11 to Rs. 3999 with validity up to 365 days. In several plans, Airtel offers many additional benefits.

Additional benefits with some Airtel 5G prepaid plans:
- Xstream Mobile Pack : 84 days free access to any 1 of the select Xstream channels SonyLiv, LionsgatePlay, ErosNow, HoiChoi, ManoramaMAX) on Airtel Xstream App at no extra cost.
- Amazon Prime Video
- Netflix
- Disney+ Hotstar
- Free Hellotunes
- Apollo 24|7 Circle (3 Months, at No Cost)
- Wynk Music Free
- and other benefits.
Airtel 5G Prepaid plans in detail:
Now, we will see all the popular plans offered by Airtel at one place which is arranged from lowest price to highest price.
| Airtel 5G Prepaid plans in detail | |||||
| New Price (Rs.) w.e.f. 3rd July’24 | Airtel 5G prepaid plan Benefits | Validity (Days) | Additional Benefits under Airtel 5G prepaid plan | Old Price (Rs.) | Change (%) |
| 11 | Unlimited Data | 1 Hour | |||
| 22 | 1 GB data | 1 Day | 19 | 16 | |
| 33 | 2 GB data | 1 Day | 29 | 14 | |
| 49 | Unlimited Data | 1 Day | |||
| 99 | Unlimited Data | 2 Days | |||
| 195 | 250 MB (In-Flight) | 1 Day | 100 mins O/G, No I/C, 100 SMS (Selected Intl Flights) | ||
| 199 | 2 GB + unltd call | 28 Days | 100 sms/day + Other benefits | 179 | 11 |
| 211 | 1 GB/day + unltd call | 30 Days | 181 | 17 | |
| 219 | 3 GB + unltd call | 30 Days | 300 sms + Other benefits | 199 | 10 |
| 249 | 1 GB/day + unltd call | 24 Days | 100 sms/day + Other benefits | ||
| 295 | 500 MB (In-Flight) | 1 Day | 100 mins O/G, No I/C, 100 SMS (Selected Intl Flights) | ||
| 299 | 1 GB/day + unltd call | 28 Days | 100 sms/day + Other benefits | 265 | 13 |
| 349 | 1.5 GB/day + unltd call | 28 Days | 100 sms/day + Other benefits | 239 | 46 |
| 355 | 25 GB + unltd call | 30 Days | 100 sms/day + Other benefits | 296 | 20 |
| 379 | 2 GB/day + unltd call | 1 month | 100 sms/day + Other benefits | 319 | 19 |
| 409 | 2.5 GB/day + unltd call | 28 Days | 100 sms/day + Other benefits | ||
| 429 | 2.5 GB/day + unltd call | 1 month | 100 sms/day + Other benefits | 319 | 34 |
| 449 | 3 GB/day + unltd call | 28 Days | 100 sms/day + Other benefits | 399 | 13 |
| 479 | 6 GB + unltd call | 77 Days | 600 sms + Other benefits | ||
| 509 | 6 GB + unltd call | 84 Days | 100 sms/day + Other benefits | 455 | 12 |
| 549 | 3 GB/day + unltd call | 28 Days | 100 sms/day + Disney+ Hotstar Mobile for 3 months + Other benefits | 499 | 10 |
| 579 | 1.5 GB/day + unltd call | 56 Days | 100 sms/day + Other benefits | 479 | 21 |
| 589 | 50 GB + unltd call | 30 Days | 300 sms + Other benefits | 489 | 20 |
| 595 | 1 GB (In-Flight) | 1 Day | 100 mins O/G, No I/C, 100 SMS (Selected Intl Flights) | ||
| 609 | 60 GB + unltd call | 30 Days | 300 sms + Other benefits | 509 | 20 |
| 619 | 1.5 GB/day + unltd call | 60 Days | 100 sms/day + Other benefits | 519 | 19 |
| 649 | 2 GB/day + unltd call | 56 Days | 100 sms/day + Other benefits | 549 | 18 |
| 799 | 1.5 GB/day + unltd call | 77 Days | 100 sms/day + Other benefits | ||
| 838 | 3 GB/day + unltd call | 56 Days | 100 sms/day + Amazon Prime for 56 days + Other benefits | 699 | 20 |
| 859 | 1.5 GB/day + unltd call | 84 Days | 100 sms/day + Other benefits | 719 | 19 |
| 929 | 1.5 GB/day + unltd call | 90 Days | 100 sms/day + Other benefits | 779 | 19 |
| 979 | 2 GB/day + unltd call | 84 Days | 100 sms/day + Other benefits | 839 | 17 |
| 1029 | 2 GB /day + unltd call | 84 Days | 100 sms/day + Amazon Prime Membership for 84 days + Disney+ Hotstar Mobile for 3 months + Other benefits | 869 | 18 |
| 1199 | 2.5 GB /day + unltd call | 84 Days | 100 sms/day + Amazon Prime for 84 days + Other benefits | 999 | 20 |
| 1798 | 3 GB /day + unltd call | 84 Days | Netflix Basic + 100 sms/day + Other benefits | 1499 | 20 |
| 1999 | 24 GB + unltd call | 365 Days | 100 sms/day + Other benefits | 1799 | 11 |
| 3599 | 2 GB /day + unltd call | 365 Days | 100 sms/day + Other benefits | 2999 | 20 |
| 3999 | 2.5 GB /day + unltd call | 365 Days | 100 sms/day + Disney Hotstar Mobile for 1 year + Other benefits | 3359 | 19 |
Jio 5G Prepaid Plan – Know about the best and cheapest Plan
Vodafone 5G Prepaid Plan – Know about the best and cheapest Plan
Disclaimer: Kindly refer to the official website for any clarifications.