Jio is one of the leading Indian telecom service provider. Jio is number one In terms of number of subscribers in India. It offers spectrum of services like 2G, 3G and 4G wireless services, mobile commerce, fixed line services, high speed home broadband and many more.
In India Jio offers GSM mobile services in 22 circles. It covers almost all India from village to metro cities with 4G wireless services. Jio has many tariff plans which ranges from Rs. 11 to Rs. 4999 with validity up to 365 days. In several plans, Jio offers many additional benefits.

Additional benefits with some Jio 4G prepaid plans:
- Jio Premium Apps – Jio TV, Jio Cinema, Jio News, Jio Security, Jio Cloud
- 1 Year Disney+ Hotstar worth Rs.499 Free
Jio 4G Prepaid plans in detail:
Now, we will see all the popular plans offered by Jio at one place which is arranged from lowest price to highest price.
Price (Rs.) | Jio 4G prepaid plan Benefits | Validity (Days) | Additional Benefits under Jio 4G prepaid plan | Any Change / Remarks |
119 | 1.5 GB/Day + Unltd call | 14 | 100 sms/day + Jio Premium Apps | |
149 | 1 GB/Day + Unltd call | 20 | 100 sms/day + Jio Premium Apps | |
155 | 2 GB + Unltd call | 28 | 300 sms + Jio Premium Apps | New Plan |
179 | 1 GB/Day + Unltd call | 24 | 100 sms/day + Jio Premium Apps | |
181 | 30 GB data only (4G Data Voucher) | 30 | Jio Premium Apps | |
199 | 1.5 GB/Day + Unltd call | 23 | 100 sms/day + Jio Premium Apps | |
209 | 1 GB/Day + Unltd call | 28 | 100 sms/day + Jio Premium Apps | |
239 | 1.5 GB/Day + Unltd call | 28 | 100 sms/day + Jio Premium Apps | |
241 | 40 GB data only (4G Data Voucher) | 30 | Jio Premium Apps | |
249 | 2 GB/Day + Unltd call | 23 | 100 sms/day + Jio Premium Apps | |
259 | 1.5 GB/Day + Unltd call | 1 month | 100 sms/day + Jio Premium Apps | |
296 | 25 GB data only | 30 | 100 sms/day + Jio Premium Apps | |
299 | 2 GB/Day + Unltd call | 28 | 100 sms/day + Jio Premium Apps | |
301 | 50 GB data only (4G Data Voucher) | 30 | Jio Premium Apps | |
395 | 6 GB + Unltd call | 84 | 1000 sms + Jio Premium Apps | New Plan |
419 | 3 GB/Day + Unltd call | 28 | 100 sms/day + Jio Premium Apps | |
479 | 1.5 GB/Day + Unltd call | 56 | 100 sms/day + Jio Premium Apps | |
533 | 2 GB/Day + Unltd call | 56 | 100 sms/day + Jio Premium Apps | |
601 | 3 GB/Day + 6 GB + Unltd call | 28 | 100 sms/day + Get 1 Year Disney+ Hotstar worth Rs.499 Free, Jio Premium Apps | |
666 | 1.5 GB/Day + Unltd call | 84 | 100 sms/day + Jio Premium Apps | |
719 | 2 GB/Day + Unltd call | 84 | 100 sms/day + Jio Premium Apps | |
799 | 2 GB/Day + Unltd call | 56 | 100 sms/day + Get 1 Year Disney+ Hotstar worth Rs.499 Free, Jio Premium Apps | |
1066 | 2 GB/Day + Unltd call | 84 | 100 sms/day + Get 1 Year Disney+ Hotstar worth Rs.499 Free, Jio Premium Apps | |
1199 | 3 GB/Day + Unltd call | 84 | 100 sms/day + Jio Premium Apps | |
1559 | 24 GB + Unltd call | 336 | 3600 sms + Jio Premium Apps | New Plan |
2023 | 2.5 GB/Day + Unltd call | 252 | 100 sms/day + Jio Premium Apps | New Plan |
2545 | 1.5 GB/Day + Unltd call | 336 | 100 sms/day + Jio Premium Apps | |
2879 | 2 GB/Day + Unltd call | 365 | 100 sms/day + Jio Premium Apps | |
2999 | 2.5 GB/Day + Unltd call | 365 | 100 sms/day + Jio Premium Apps |
Airtel 4G Prepaid Plan – Know about the best and cheapest Plan
Vodafone 4G Prepaid Plan – Know about the best and cheapest Plan
Disclaimer: Kindly refer to the official website for any clarifications.